Samsung Galaxy A25 5G . Diagonal de la pantalla: 16,5 cm (6.5´´), Resolución de la pantalla: 1080 x 2340 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: Samsung Exynos, Modelo del procesador: 1280. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: Ranura híbrida Dual SIM. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 197 g
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5´´) |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Procesador |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | 1280 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Medios de almacenaje |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara fotográfica |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 480 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Autoenfoque | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Conexión |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Mensajería |
Correo electrónico | Si |
Diseño |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Blue Black |
Desempeño |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Tecnología de carga rápida | Super Fast Charging |
Lector de huella digital | Si |
Navegación |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Multimedia |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Software |
Plataforma | Android |
Batería |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
batería extraíble | No |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 19 h |
Tiempo de navegación (4G) | 19 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 124 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 21 h |
Peso y dimensiones |
Peso | 197 g |
Ancho | 76,5 mm |
Profundidad | 8,3 mm |
Altura | 161 mm |
Contenido del embalaje |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |